
簡(jiǎn)要描述:ZDLM/P型電子式電動(dòng)精小型調(diào)節(jié)閥是由3810L系列電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻直通單座調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)組成(單座式)或與低流阻套筒調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)組成(套筒式)。
更新時(shí)間:2025-09-14
訪(fǎng)  問(wèn)  量:2192
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家Product category
Related articles
ZDLM/P型電子式電動(dòng)精小型調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ZDLM/P型電子式電動(dòng)精小型調(diào)節(jié)閥是由3810L系列電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻直通單座調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)組成(單座式)或與低流阻套筒調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)組成(套筒式)。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服系統(tǒng),無(wú)需另配伺服放大器,有輸入信號(hào)及電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),連線(xiàn)簡(jiǎn)單。具有體積小、重量輕、 流量大、調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、輕工等工業(yè)過(guò)程自動(dòng)控制中。
技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑 DN  | 20  | 25  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 150  | 200  | ||||||
閥座直徑mm  | 10  | 12  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | |
額定流量 系數(shù)KV  | 直線(xiàn)  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 4.9  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 690  | 
等百 分比  | 1.6  | 2.5  | 4  | 6.3  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 400  | 630  | |
行程mm  | 16  | 25  | 40  | 60  | |||||||||||
流量特性  | 直線(xiàn)、等百分比  | ||||||||||||||
公稱(chēng)壓力MPa  | 0.6、1.6、4.0、6.4  | ||||||||||||||
工作溫度℃  | -21~200,-40~200,-40~450  | ||||||||||||||
配電子式電動(dòng) 執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào)  | 38ILSA  | 38ILSA -20  | 38ILSB-30  | 381ILB-50  | 38ILSC-65  | ||||||||||
法蘭尺寸、型式  | PN6、16按JB78-59光滑式;PN40、64按JB/T79.2-94凹式  | ||||||||||||||
閥體材質(zhì)  | HT200,ZG270-500,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG0Cr18Ni12No2Ti  | ||||||||||||||
閥芯材質(zhì)  | 1Cr18Ni9,0Cr18Ni12Mo2Ti  | ||||||||||||||
上閥蓋形式  | 普通式(常溫式);熱片式(高溫式)  | ||||||||||||||
可調(diào)式  | 50:1  | ||||||||||||||
電話(huà)
微信掃一掃